Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79 Назначение: |
Пример условного обозначения:
рукав Б-18-25-0,63-Т ГОСТ 18698-79
Б – класс, 18,0 – внутренний диаметр (мм), 25,0 – наружный диаметр (мм), 0,63 – рабочее давление (МПа)
Класс | Диаметр внутрений (мм) | Давление (МПа) | Температура эксплуатации (°C) | Примечание |
Б | 9,5;10;12;14;16;18;20;25;27; 32;38;40;50;54;60;63;65;75; 100;125;150;200; | 0,63 | от -35°C до +70°С | Бензины, керосины, минеральные масла на нефтяной основе |
9,5;10;12;14;16;18;20;25;27; 32;38;40;50;54;60;63;65;75; 100;125;150;158;200; | 1,0 | |||
9,5;10;12;14;16;18;20;25;27; 32;38;40;50;54;60;63;65;75; 100;125;150; | 1,6 | |||
9,5;10;12;14;16;18;20;25;27; 32;38;40;50;54;60;63;65;75; | 2,0 | |||
В | 9,5;10;12;14;16;18;20;25;27; 32;38;40;50;54; 60;63;75; 90;100;125;150;158;200; | 0,63 | до +50°С | Вода техническая (без присадок), растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% (кроме растворов азотной кислоты) |
9,5;10;12;14;16;18;20;25;27; 32;38;40;50;54;60;63;75;90; 100;125;150;158;200; | 1,0 | |||
9,5;10;12;14;16;18;20;25;27; 32;38;40;50;54;60;63;75;90; 100;125;150; | 1,6 | |||
9,5;10;12;14;16;18;20;25;27; 32;38;40;50;54;60;63;75; | 2,0 | |||
ВГ | 16;18;20;25;27; 32;38;40;50;54;60;63;65;75; | 0,63 | до +100°С | Горячая вода |
12;14;16;18;20;25;27; 32;38;40;50;54;60;65;75; 90;100;125; | 1,0 | |||
12;14;16;18;20;25;27;32;38; 40;50;75;90;100;125;150; | 1,6 | |||
18;20;25;38;50; | 2,0 | |||
Г | 90;200; | 0,63 | от -35°C до +50°С | Воздух, углекислый газ, азот и др. инертные газы |
10;12; | 1,0 | |||
16;18;20;25;32;38;50;100; | 1,6 | |||
18;20;25;38;50; | 2,0 | |||
П | 9,5;10;12;14;16;18;20;25;27; 32;38;40;50;54;60;63;75;100; 125;150;158;200; | 0,63 | до +50 | Пищевые вещества (вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и др. веществ, питьевая вода.) |
9,5;10;12;14;16;18;20;25;27; 32;38;40;50;54;60;63;75;100; 125;150;158;200; | 1,0 | |||
9,5;10;12;14;16;18;20;25;27; 32;38;40;50;54;60;63;75;100; 125;150; | 1,6 | |||
9,5;10;12;14;16;18;20;25;27; 32;38;40;50;54;60;63;75; | 2,0 | |||
ПАР-1 | 12;16;18;20;25;32;38;40;50 | 0,3 | до +143°С | Насыщенный пар |
ПАР-2 | 12;16;18;20;25;32;38;40;50; 63;150;200; | 0,8 | до +175°С | Насыщенный пар |
Ш | 10;12;75;100;125;150;200; | 0,63 | от -35°C до +50°С | Абразивные материалы (песок от пескоструйных аппаратов), слабощелочные и слабокислые растворы для штукатурных и малярных работ. |
10;12;125;150; | 1,0 | |||
10;12;125;150; | 1,6 | |||
16;18;20;25;32;38;40;50; | 2,0 |
Напорные рукава с усиленным текстильным каркасом предназначаются для транспортировки в условиях повышенного давления различных жидкостей, газов, насыщенного водяного пара, а также сыпучих материалов. Они подходят для использования как на территориях с преобладанием холодного, или умеренного климата, так и в условиях тропического климата.