Ремни поликлиновые PJ, PK, PL, PM
Поликлиновые ремни играют ключевую роль в передаче крутящего момента от двигателя к вспомогательным агрегатам в механизмах. Их превосходная производительность и надежность подтверждены в разнообразных условиях эксплуатации.
Запросите коммерческое предложение
Профиль | P (шаг ручья мм) | H (высота ремня мм) |
PJ | 2,34 | 3,8 |
PK | 3,56 | 5,0 |
PL | 4,7 | 9,0 |
PM | 9,4 | 14,5 |
Применение в Различных Приводах
Поликлиновые ремни успешно проходят испытания в серпантинных приводах и при высоких передаточных соотношениях. Они идеально дополняют приводные системы благодаря эффективной работе и высокой стойкости к сильным нагрузкам. Подходят для компактных приводов как в бытовой технике, так и в промышленном машиностроении.
Свойства и Преимущества Поликлиновых Ремней:
- Допустимая скорость до 60 м/с.
- Подходят для больших передаточных соотношений и высокой мощности.
- Безвибрационный и плавный ход.
- Долгий срок эксплуатации — одно из ключевых преимуществ.
- Устойчивость к маслам и тяжелым условиям, а также к тропическим температурам.
- Работа в широком диапазоне температур от -30ºC до +80ºC.
Разнообразие Профилей и Характеристик
Мы предлагаем поликлиновые ремни с различными профилями, такими как PJ, PK, PL, PM, а также варианты с профилями PL с арамидной тяговой ветвью.
Доказанная Эффективность:
- Большая контактная поверхность уменьшает проскальзывание и повышает износостойкость.
- V-образные ребра обеспечивают высокую нагрузочную способность и гибкость, минимизируя тепловыделение.
- Резиновые смеси обеспечивают отличную масло- и термостойкость.
- Высокомодульные полиэфирные кордшнуры обеспечивают устойчивость к ударным нагрузкам и износостойкость.
Размеры поликлиновых ремней
Профиль ремня | Эффективная длина (мм) |
PJ | 230 |
PJ | 237 |
PJ | 241 |
PJ | 243 |
PJ | 245 |
PJ | 246 |
PJ | 254 |
PJ | 256 |
PJ | 263 |
PJ | 268 |
PJ | 271 |
PJ | 272 |
PJ | 274 |
PJ | 275 |
PJ | 280 |
PJ | 285 |
PJ | 286 |
PJ | 288 |
PJ | 292 |
PJ | 297 |
PJ | 304 |
PJ | 307 |
PJ | 310 |
PJ | 312 |
PJ | 314 |
PJ | 316 |
PJ | 318 |
PJ | 320 |
PJ | 330 |
PJ | 336 |
PJ | 338 |
PJ | 348 |
PJ | 351 |
PJ | 356 |
PJ | 360 |
PJ | 365 |
PJ | 372 |
PJ | 375 |
PJ | 381 |
PJ | 386 |
PJ | 390 |
PJ | 406 |
PJ | 414 |
PJ | 416 |
PJ | 420 |
PJ | 425 |
PJ | 432 |
PJ | 440 |
PJ | 442 |
PJ | 450 |
PJ | 451 |
PJ | 457 |
PJ | 470 |
PJ | 475 |
PJ | 477 |
PJ | 483 |
PJ | 486 |
PJ | 490 |
PJ | 500 |
PJ | 508 |
PJ | 520 |
PJ | 533 |
PJ | 543 |
PJ | 552 |
PJ | 555 |
PJ | 559 |
PJ | 565 |
PJ | 576 |
PJ | 580 |
PJ | 584 |
PJ | 600 |
PJ | 605 |
PJ | 610 |
PJ | 615 |
PJ | 620 |
PJ | 628 |
PJ | 630 |
PJ | 635 |
PJ | 637 |
PJ | 640 |
PJ | 645 |
PJ | 650 |
PJ | 660 |
PJ | 664 |
PJ | 670 |
PJ | 675 |
PJ | 681 |
PJ | 686 |
PJ | 698 |
PJ | 707 |
PJ | 711 |
PJ | 723 |
PJ | 725 |
PJ | 730 |
PJ | 736 |
PJ | 742 |
PJ | 750 |
PJ | 762 |
PJ | 765 |
PJ | 770 |
PJ | 780 |
PJ | 787 |
PJ | 800 |
PJ | 813 |
PJ | 815 |
PJ | 820 |
PJ | 830 |
PJ | 838 |
PJ | 850 |
PJ | 864 |
PJ | 881 |
PJ | 889 |
PJ | 895 |
PJ | 900 |
PJ | 910 |
PJ | 914 |
PJ | 920 |
PJ | 940 |
PJ | 944 |
PJ | 955 |
PJ | 965 |
PJ | 991 |
PJ | 1000 |
PJ | 1004 |
PJ | 1008 |
PJ | 1016 |
PJ | 1021 |
PJ | 1031 |
PJ | 1041 |
PJ | 1045 |
PJ | 1054 |
PJ | 1067 |
PJ | 1080 |
PJ | 1092 |
PJ | 1105 |
PJ | 1100 |
PJ | 1110 |
PJ | 1115 |
PJ | 1120 |
PJ | 1123 |
PJ | 1137 |
PJ | 1143 |
PJ | 1150 |
PJ | 1151 |
PJ | 1168 |
PJ | 1174 |
PJ | 1180 |
PJ | 1194 |
PJ | 1200 |
PJ | 1208 |
PJ | 1219 |
PJ | 1225 |
PJ | 1230 |
PJ | 1236 |
PJ | 1238 |
PJ | 1245 |
PJ | 1250 |
PJ | 1262 |
PJ | 1265 |
PJ | 1270 |
PJ | 1280 |
PJ | 1287 |
PJ | 1295 |
PJ | 1300 |
PJ | 1308 |
PJ | 1314 |
PJ | 1321 |
PJ | 1333 |
PJ | 1355 |
PJ | 1372 |
PJ | 1387 |
PJ | 1397 |
PJ | 1400 |
PJ | 1422 |
PJ | 1428 |
PJ | 1439 |
PJ | 1461 |
PJ | 1473 |
PJ | 1477 |
PJ | 1525 |
PJ | 1548 |
PJ | 1549 |
PJ | 1600 |
PJ | 1615 |
PJ | 1626 |
PJ | 1651 |
PJ | 1661 |
PJ | 1663 |
PJ | 1702 |
PJ | 1753 |
PJ | 1778 |
PJ | 1800 |
PJ | 1810 |
PJ | 1854 |
PJ | 1870 |
PJ | 1880 |
PJ | 1915 |
PJ | 1930 |
PJ | 1943 |
PJ | 1956 |
PJ | 1981 |
PJ | 1992 |
PJ | 2083 |
PJ | 2155 |
PJ | 2210 |
PJ | 2270 |
PJ | 2337 |
PJ | 2360 |
PJ | 2400 |
PJ | 2470 |
PJ | 2489 |
PJ | 2600 |
PJ | 2700 |
PJ | 2760 |
PJ | 2980 |
PJ | 3000 |
PJ | 4000 |
Профиль ремня | Эффективная длина (мм) |
PK | 527 |
PK | 539 |
PK | 560 |
PK | 595 |
PK | 600 |
PK | 605 |
PK | 610 |
PK | 620 |
PK | 625 |
PK | 628 |
PK | 630 |
PK | 635 |
PK | 640 |
PK | 645 |
PK | 650 |
PK | 660 |
PK | 665 |
PK | 680 |
PK | 682 |
PK | 686 |
PK | 690 |
PK | 698 |
PK | 712 |
PK | 717 |
PK | 730 |
PK | 738 |
PK | 740 |
PK | 750 |
PK | 755 |
PK | 760 |
PK | 765 |
PK | 770 |
PK | 782 |
PK | 790 |
PK | 795 |
PK | 800 |
PK | 807 |
PK | 810 |
PK | 813 |
PK | 818 |
PK | 820 |
PK | 823 |
PK | 830 |
PK | 845 |
PK | 865 |
PK | 868 |
PK | 870 |
PK | 875 |
PK | 880 |
PK | 885 |
PK | 890 |
PK | 900 |
PK | 907 |
PK | 913 |
PK | 915 |
PK | 918 |
PK | 920 |
PK | 925 |
PK | 935 |
PK | 940 |
PK | 950 |
PK | 954 |
PK | 960 |
PK | 962 |
PK | 970 |
PK | 975 |
PK | 980 |
PK | 990 |
PK | 995 |
PK | 998 |
PK | 1000 |
PK | 1013 |
PK | 1016 |
PK | 1025 |
PK | 1030 |
PK | 1033 |
PK | 1040 |
PK | 1045 |
PK | 1050 |
PK | 1054 |
PK | 1062 |
PK | 1065 |
PK | 1068 |
PK | 1075 |
PK | 1076 |
PK | 1080 |
PK | 1092 |
PK | 1095 |
PK | 1100 |
PK | 1105 |
PK | 1110 |
PK | 1120 |
PK | 1125 |
PK | 1130 |
PK | 1143 |
PK | 1145 |
PK | 1150 |
PK | 1160 |
PK | 1162 |
PK | 1165 |
PK | 1170 |
PK | 1175 |
PK | 1180 |
PK | 1190 |
PK | 1195 |
PK | 1200 |
PK | 1207 |
PK | 1210 |
PK | 1213 |
PK | 1225 |
PK | 1230 |
PK | 1235 |
PK | 1245 |
PK | 1250 |
PK | 1267 |
PK | 1275 |
PK | 1287 |
PK | 1295 |
PK | 1305 |
PK | 1310 |
PK | 1313 |
PK | 1320 |
PK | 1330 |
PK | 1332 |
PK | 1334 |
PK | 1345 |
PK | 1350 |
PK | 1363 |
PK | 1365 |
PK | 1368 |
PK | 1376 |
PK | 1387 |
PK | 1395 |
PK | 1400 |
PK | 1410 |
PK | 1411 |
PK | 1415 |
PK | 1430 |
PK | 1435 |
PK | 1440 |
PK | 1445 |
PK | 1448 |
PK | 1450 |
PK | 1460 |
PK | 1464 |
PK | 1470 |
PK | 1475 |
PK | 1481 |
PK | 1485 |
PK | 1495 |
PK | 1500 |
PK | 1510 |
PK | 1515 |
PK | 1520 |
PK | 1525 |
PK | 1530 |
PK | 1535 |
PK | 1537 |
PK | 1540 |
PK | 1545 |
PK | 1548 |
PK | 1557 |
PK | 1563 |
PK | 1575 |
PK | 1578 |
PK | 1580 |
PK | 1600 |
PK | 1603 |
PK | 1610 |
PK | 1614 |
PK | 1616 |
PK | 1620 |
PK | 1625 |
PK | 1630 |
PK | 1635 |
PK | 1643 |
PK | 1647 |
PK | 1650 |
PK | 1655 |
PK | 1660 |
PK | 1663 |
PK | 1670 |
PK | 1675 |
PK | 1680 |
PK | 1688 |
PK | 1690 |
PK | 1700 |
PK | 1703 |
PK | 1710 |
PK | 1715 |
PK | 1716 |
PK | 1720 |
PK | 1725 |
PK | 1727 |
PK | 1730 |
PK | 1735 |
PK | 1740 |
PK | 1750 |
PK | 1755 |
PK | 1756 |
PK | 1760 |
PK | 1775 |
PK | 1780 |
PK | 1785 |
PK | 1790 |
PK | 1795 |
PK | 1815 |
PK | 1822 |
PK | 1825 |
PK | 1835 |
PK | 1840 |
PK | 1844 |
PK | 1850 |
PK | 1854 |
PK | 1860 |
PK | 1870 |
PK | 1885 |
PK | 1890 |
PK | 1900 |
PK | 1905 |
PK | 1910 |
PK | 1914 |
PK | 1920 |
PK | 1925 |
PK | 1930 |
PK | 1935 |
PK | 1940 |
PK | 1942 |
PK | 1947 |
PK | 1950 |
PK | 1954 |
PK | 1960 |
PK | 1965 |
PK | 1970 |
PK | 1975 |
PK | 1980 |
PK | 1982 |
PK | 1995 |
PK | 2000 |
PK | 2030 |
PK | 2032 |
PK | 2031 |
PK | 2032 |
PK | 2044 |
PK | 2050 |
PK | 2080 |
PK | 2100 |
PK | 2110 |
PK | 2115 |
PK | 2120 |
PK | 2124 |
PK | 2130 |
PK | 2135 |
PK | 2138 |
PK | 2140 |
PK | 2160 |
PK | 2163 |
PK | 2166 |
PK | 2171 |
PK | 2185 |
PK | 2190 |
PK | 2194 |
PK | 2200 |
PK | 2215 |
PK | 2220 |
PK | 2225 |
PK | 2236 |
PK | 2240 |
PK | 2250 |
PK | 2255 |
PK | 2264 |
PK | 2270 |
PK | 2280 |
PK | 2295 |
PK | 2300 |
PK | 2315 |
PK | 2335 |
PK | 2338 |
PK | 2345 |
PK | 2360 |
PK | 2370 |
PK | 2380 |
PK | 2400 |
PK | 2415 |
PK | 2425 |
PK | 2430 |
PK | 2440 |
PK | 2450 |
PK | 2455 |
PK | 2460 |
PK | 2470 |
PK | 2475 |
PK | 2482 |
PK | 2500 |
PK | 2515 |
PK | 2520 |
PK | 2522 |
PK | 2525 |
PK | 2550 |
PK | 2565 |
PK | 2575 |
PK | 2600 |
PK | 2605 |
PK | 2630 |
PK | 2635 |
PK | 2642 |
PK | 2650 |
PK | 2682 |
PK | 2700 |
PK | 2720 |
PK | 2745 |
PK | 2750 |
PK | 2775 |
PK | 2795 |
PK | 2845 |
PK | 2850 |
PK | 2860 |
PK | 2875 |
PK | 2900 |
PK | 2916 |
PK | 2967 |
PK | 2980 |
PK | 3021 |
PK | 3032 |
PK | 3150 |
PK | 3275 |
Профиль ремня | Эффективная длина (мм) |
PL | 720 |
PL | 914 |
PL | 954 |
PL | 991 |
PL | 1024 |
PL | 1041 |
PL | 1075 |
PL | 1100 |
PL | 1126 |
PL | 1149 |
PL | 1168 |
PL | 1194 |
PL | 1205 |
PL | 1219 |
PL | 1250 |
PL | 1270 |
PL | 1280 |
PL | 1295 |
PL | 1320 |
PL | 1333 |
PL | 1334 |
PL | 1372 |
PL | 1397 |
PL | 1422 |
PL | 1435 |
PL | 1473 |
PL | 1499 |
PL | 1535 |
PL | 1562 |
PL | 1613 |
PL | 1651 |
PL | 1664 |
PL | 1715 |
PL | 1750 |
PL | 1765 |
PL | 1803 |
PL | 1841 |
PL | 1920 |
PL | 1943 |
PL | 1952 |
PL | 1981 |
PL | 2000 |
PL | 2019 |
PL | 2050 |
PL | 2070 |
PL | 2096 |
PL | 2120 |
PL | 2134 |
PL | 2195 |
PL | 2235 |
PL | 2265 |
PL | 2295 |
PL | 2321 |
PL | 2324 |
PL | 2362 |
PL | 2477 |
PL | 2515 |
PL | 2620 |
PL | 2705 |
PL | 2743 |
PL | 2800 |
PL | 2845 |
PL | 2895 |
PL | 2896 |
PL | 2921 |
PL | 2961 |
PL | 2997 |
PL | 3085 |
PL | 3124 |
PL | 3289 |
PL | 3327 |
PL | 3492 |
PL | 3696 |
PL | 3943 |
PL | 4051 |
PL | 4191 |
PL | 4318 |
PL | 4470 |
PL | 4600 |
PL | 4622 |
PL | 5029 |
PL | 5385 |
PL | 5909 |
PL | 6086 |
PL | 6095 |
PL | 6096 |
PL | 7055 |
Профиль ремня | Эффективная длина (мм) |
PM | 2000 |
PM | 2282 |
PM | 2286 |
PM | 2388 |
PM | 2515 |
PM | 2693 |
PM | 2832 |
PM | 2921 |
PM | 3327 |
PM | 3531 |
PM | 4089 |
PM | 4191 |
PM | 4470 |
PM | 5410 |
PM | 6883 |
Поставляем Ремни Поликлиновые по России и СНГ!
Гарантируем Низкие Цены и Качество!
Наша компания ООО “ОТК Аврора”, представляет Вам широкий ассортимент поликлиновых приводных ремней высокого качества. Мы готовы обеспечить надежные поставки не только по всей России, но и в страны СНГ!
Что мы предлагаем:
Ремни поликлиновые
✅ Низкие Цены:
Мы стремимся предложить вам выгодные условия сотрудничества, гарантируя при этом отличное соотношение цены и качества.
✅ Широкий Выбор Профилей:
Наш каталог включает в себя ремни поликлиновые различных профилей (PJ, PK, PL, PM, К, Л, М), который удовлетворит потребности различных отраслей производства, промышленности, транспорта и сельского хозяйства.
✅ Оперативная Доставка:
Мы понимаем, насколько важна быстрая поставка для вашего бизнеса. Обеспечиваем оперативную доставку в любой регион.
✅ Гарантированное Качество:
Наши ремни изготавливаются из высококачественных материалов, обеспечивая надежность и долгий срок службы.
Как сделать заказ:
Ремни поликлиновые в наличии и под заказ!
Просто заполните форму на нашем сайте или отправьте запрос на почту info3@remniavrora.ru. Наши менеджеры свяжутся с вами в кратчайшие сроки, чтобы обсудить детали и предоставить вам индивидуальное предложение!
Выберите нас как надежного партнера в вашем бизнесе.