Ремни вариаторные

Закажите звонок
Предназначены для вариаторов сельскохозяйственных машин.
Пример условного обозначения:
Ремень вариаторный 45х22-4000 т
45х22 — сечение
4000 — расчетная длина мм
Т — ткань в несущем слое
Для комплектации сельскохозяйственной техники предлагаются:
Типоразмер | Применение |
28х16-1450 | Навесная жатка ЖРБ-4,2, «Енисей» |
38х18-1500 | Вентилятора очистки (молотилка), мотовила, жатка, вариатора подборщика комбайна «Дон» |
45х22-2385 | Комбайн СКД-6, «Енисей» |
45х22-2600 | Комбайны: «Нива», «Колос», «Сибиряк», СКК-5, СК-СП |
45х22-3570 | Привод барабана комбайна «Енисей», картофеле- и свеклоуборочные комбайны, СКПР-6, Колос, СК-5, «Нива» |
45х22-3750 | «Енисей» |
45х22-4000 | Комбайн «Нива», «Колос», «Сибиряк», «Енисей-1200», СКК, ККС, СК-СП |
68х24-2600 | Комбайн «Дон», «Славутич» |
45х22-2385 | Комбайн СКД-6 |
45х22-2600 | |
45х22-3570 | |
45х22-3750 | |
45х22-4000 | |
68х24-2600 |
РЕМНИ ВАРИАТОРНЫЕ
Обозначение | Применение |
19х19х9500 | Грабли — ворошилки ГВН, ЯМЗ |
28х16х1450зуб Хлоропр.кауч. | Жатка ЖРБ, Енисей – 1200 |
45х22х2385 | Комбайн «Енисей» |
45х22х2600 | Комбайны “Нива”, “Колос”, “Сибиряк”, СКК-5 |
45х22х3570 | Картофеле- и свекло-уборочные комбайны |
45х22х3750 | Комбайн «Енисей» |
45х22х4000 | Комбайны “Нива”, “Колос”, “Сибиряк”, СКК-5, ККС-6 |
38х18-1500 | Комбайны «Дон-1500» и «Дон-1200» |
68х24-2600 зуб. (хлоропрен) |
Тип | Тип |
2/НВ- 2650 | УБ- 2240 |
3/НВ- 2650 | УБ- 2360 |
4/НВ- 2650 | УБ- 2500 |
6/НВ- 2650 | УБ- 2580 |
3/НВ- 2886 | УБ- 2650 |
2/НВ- 3600 | УБ- 2800 |
3/НВ- 3600 | УБ- 3000 |
4/НВ- 3600 | УБ- 3150 |
6/НВ- 3600 | УБ- 3750 |
2/НВ- 3750 | УБ- 4000 |
3/НВ- 3750 | УБ- 4250 |
4/НВ- 3750 | УБ- 4500 |
3/НВ- 4000 | УБ- 5000 |
2/УВ- 2240 | УБ- 5600 |
4/УВ- 2240 | УВ- 2240 |
8/УВ- 2240 | УВ- 2800 |
2/УВ- 5600 | УВ- 3150 |
2/УВ- 6000 | УВ- 3550 |
2/УВ- 6700 | УВ- 3750 |
УБ- 1800 | УВ- 4250 |
УБ- 1900 | УВ- 5600 |
УБ- 2120 | УВ- 6700 |
БЕСКОНЕЧНЫЕ (ЗАМКНУТЫЕ) на БКНЛ-65
Наименование продукции | Размер |
для Пресподборщика ПРП-1,6 | 250х5х11000 |
для Пресподборщика ПРП-1,6 | 450х5х3000 |
для Зерномета ЗМ-60 | 400х4х2560 |
для Зернопогрузчика ЗПС-100 | 400х4х7000 |
Лента транспортерная
НПЗ-20 (Нория) с ковшами 175х28500м |
3-125-4БКНЛ-65-2-0-0 |
3-150-4БКНЛ-65-2-0-0 |
3-175-4БКНЛ-65-2-0-0 |
Комплект ковшей НПЗ-20 |
Детали формовые ТУ 2500-376-00152106-94
Кольца для молочных фляг | Кольца на газовые баллоны |
1Д-2542.07 20л | ОН 1101 кислород 40л |
1Д-2462 10л | ОН 2202 пропан 50л |
0289-50 40л | ОН 1102 ацетилен 40л |
квадр.сечения | ОН 3303 кислород 10л |
ПРИМЕНЕНИЕ ВАРИАТОРНЫХ РЕМНЕЙ НА СЕЛЬХОЗМАШИНАХ.
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ.
“ЕНИСЕЙ-1200” | “НИВА” СК-5М | СК-6 «КОЛОС» | СКПР-6 «КОЛОС» | “СИБИРЯК” | “СКК-5” | КСК-100 |
В(Б)- 2500 | В(Б)- 1250 | С(В)- 2000 | С(В)- 2000 | С(В)- 2000 | С(В)- 2000 | В(Б)- 2360 |
С(В)- 2000 | В(Б)- 2500 | С(В)- 2360 | С(В)- 2240 | С(В)- 2360 | С(В)- 2360 | С(В)- 2240 |
С(В)- 2120 | С(В)- 2000 | С(В)- 2650 | С(В)- 2316 | С(В)- 2650 | С(В)- 2650 | С(В)- 2360 |
С(В)- 2240 | С(В)- 2240 | С(В)- 3585 | С(В)- 2650 | С(В)- 3585 | С(В)- 3585 | С(В)- 2500 |
С(В)- 3000 | С(В)- 2360 | С(В)- 4350 | С(В)- 3350 | С(В)- 4350 | С(В)- 4350 | С(В)- 2650 |
С(В)- 3750 | С(В)- 2650 | С(В)- 4500 | С(В)- 3585 | С(В)- 4500 | С(В)- 4500 | С(В)- 5600 |
С(В)- 4750 | С(В)- 3585 | D(Г)- 3475 | С(В)- 4350 | D(Г)- 3475 | D(Г)- 3475 |
|
С(В)- 6700 | С(В)- 4350 | D(Г)- 4500 | С(В)- 4500 | D(Г)- 4500 | D(Г)- 4500 |
|
D(Г)- 1900 | С(В)- 7100 | D(Г)- 5300 | D(Г)- 3475 | D(Г)- 5300 | D(Г)- 5300 |
|
D(Г)- 2120 | D(Г)- 3475 |
| D(Г)- 5300 |
|
|
|
D(Г)- 3475 | D(Г)- 4500 |
|
|
|
|
|
D(Г)- 4500 | D(Г)- 5300 |
|
|
|
|
|
D(Г)- 5300 | 28х16х1450зуб |
|
|
|
|
|
28х16х1450зуб | 45х22х2600 | 45х22х2600 | 45х22х2600 | 45х22х2600 | 45х22х2600 |
|
45х22х4000 | 45х22х4000 | 45х22х4000 | 45х22х4000 | 45х22х4000 | 45х22х4000 |
|
ЖАТКИ
самоходная ЖФГ-2-12 | рисовая ЖРС-5,ЖРК-5 | кукурузная ЖКН-3,4 |
В(Б)- 4000 | С(В)- 2800 | С(В)- 2650 |
В(Б)- 4500 | С(В)- 3150 | С(В)- 5000 |
С(В)- 2650 | С(В)- 4500 | |
ЖФ-6,0 | валковая ЖВН-6А | ЖК-2-12 |
С(В)- 2240 | В(Б)- 3325 | В(Б)- 4000 |
С(В)- 4000 | С(В)- 3325 | В(Б)- 4750 |
С(В)- 2650 |
Кукурузоуборочный комбайн ККС-8 | Молотилка МВ-2,5А |
В(Б-)- 1700 | С(В)- 2000 |
С(В)- 2000 | С(В)- 2360 |
С(В)- 2650 | С(В)- 2650 |
С(В)- 3550 | С(В)- 3585 |
С(В)- 4350 | С(В)- 4350 |
С(В)- 5300 | D(Г)- 3475 |
D(Г)- 3475 | D(Г)- 5300 |
45х22х4000 |
Зерновой метатель ЗМ-60 | Привод ген-ра пассажир.ж/д вагонов |
В(Б)- 2240 | В(Б)- 2500 |
С(В)- 2240 | С(В)- 2360 |
Нория зерновая НПЗ-50 2НПЗ-50 | КОМБАЙН свеклоуборочный |
В(Б)- 2000 | С(В)- 1900
|